Project:CityCare Hospital Migration
Source DB:
legacy_hmsTarget DB:
healthbookaiUpload Target Tables
Upload target schema files from healthbookai. The system will detect required fields, UUID columns, audit columns, and constraints.
✓Target schema saved · 10:46:59 AM
Target Database Upload
Target Database: healthbookai · Supported: SQL, CSV, Excel, JSON, XML
✓
1 files uploaded successfully
40 tables · 560 columns detected from healthbookai
ai_mapping_recommendations.csv
Target Schema Preview
Explore target database structure with multiple visualization options
patients
| Column | Type | Constraint |
|---|---|---|
| patient_id | BIGINT | Primary key |
| patient_uuid | UUID | Unique identifier |
| first_name | VARCHAR | Required field |
| last_name | VARCHAR | Optional field |
| date_of_birth | DATE | Date value |
| gender | ENUM | Male/Female/Other |
| blood_group | VARCHAR | Optional |
| is_active | BOOLEAN | Default active record |
| created_by | UUID | Audit field |
| created_at | TIMESTAMP | Audit timestamp |
| updated_by | UUID | Audit field |
| updated_at | TIMESTAMP | Audit timestamp |
departments
| Column | Type | Constraint |
|---|---|---|
| department_id | BIGINT | Primary key |
| department_uuid | UUID | Unique identifier |
| department_name | VARCHAR | Required field |
| created_at | TIMESTAMP | Audit timestamp |
users
| Column | Type | Constraint |
|---|---|---|
| user_id | BIGINT | Primary key |
| user_uuid | UUID | Unique identifier |
| VARCHAR | Required unique email | |
| role_id | UUID | Required FK |
| is_active | BOOLEAN | Default active |
| created_at | TIMESTAMP | Audit timestamp |
audit_logs
| Column | Type | Constraint |
|---|---|---|
| log_id | BIGINT | Primary key |
| action | VARCHAR | Required |
| performed_by | UUID | Required FK |
| created_at | TIMESTAMP | Audit timestamp |
Target Upload Summary
Database
healthbookaiUploaded Files1
Detected Tables40
Detected Columns560
Required Fields168
UUID Fields40
Audit Fields120
Foreign Keys92
Default Value Fields110
✓Upload Complete