Project:CityCare Hospital Migration
Source DB:
legacy_hmsTarget DB:
healthbookaiUpload Target Tables
Upload target schema files from healthbookai. The system will detect required fields, UUID columns, audit columns, and constraints.
✓Target schema saved · 10:46:59 AM
Target Database Upload
Target Database: healthbookai · Supported: SQL, CSV, Excel, JSON, XML
✓
1 files uploaded successfully
40 tables · 560 columns detected from healthbookai
ai_mapping_recommendations.csv
Target Schema Preview
Explore target database structure with multiple visualization options
Selected Target Table
patients
| Column Name | Data Type | Key | Required | Default Value | Constraint / Rule |
|---|---|---|---|---|---|
| patient_id | BIGINT | PK | Yes | Auto Increment | Primary key |
| patient_uuid | UUID | Unique | Yes | Auto Generate | Unique identifier |
| first_name | VARCHAR | - | Yes | None | Required field |
| last_name | VARCHAR | - | No | NULL | Optional field |
| date_of_birth | DATE | - | No | NULL | Date value |
| gender | ENUM | - | No | NULL | Male/Female/Other |
| blood_group | VARCHAR | - | No | NULL | Optional |
| is_active | BOOLEAN | - | Yes | true | Default active record |
| created_by | UUID | FK | Yes | System User | Audit field |
| created_at | TIMESTAMP | - | Yes | Current Timestamp | Audit timestamp |
| updated_by | UUID | FK | No | NULL | Audit field |
| updated_at | TIMESTAMP | - | No | NULL | Audit timestamp |
Target Upload Summary
Database
healthbookaiUploaded Files1
Detected Tables40
Detected Columns560
Required Fields168
UUID Fields40
Audit Fields120
Foreign Keys92
Default Value Fields110
✓Upload Complete